Suite à la décision du Bureau Régional du 13 mai dernier, l’ensemble des dossiers U15 et U18 Elite ont été répartis pour la saison 2018/2019.
Clubs et CTC qui évolueront en Nationale Masculine U15 Elite :
Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée | CD77 |
CTC Centre Essonne | CD91 |
JSF Nanterre | CD92 |
Levallois Sporting Club | CD92 |
CTC Sud Basket 93 | CD93 |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | CD94 |
Cergy-Pontoise Basketball | CD95 |
Clubs et CTC qui évolueront en Nationale Féminine U15 Elite :
Paris Basket 18 | CD75 |
Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée | CD77 |
CTC Grand-Paris Sénart Moissy | CD77 |
Union Le Chesnay Versailles Maurepas 78 | CD78 |
Avenir Sportif d’Orly Basket | CD94 |
Clubs et CTC qui évolueront en Nationale Masculine U18 Elite :
CTC Paris Basket Avenir | CD75 |
Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée | CD77 |
Union Le Chesnay Versailles Poissy 78 | CD78 |
JSF Nanterre | CD92 |
Levallois Sporting 92 (Metropolitans 92) | CD92 |
Tremblay Athlétique Club | CD93 |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | CD94 |
Clubs qui évolueront en Nationale Féminine U18 Elite :
Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée | CD77 |
Avenir Sportif d’Orly Basket | CD94 |