Philippe Caballo (Vice-Président en charge du Pôle Performance), Yves Tekpli (Responsable du Pôle Espoir Féminin) et Loïc Calvez (Responsable du Pôle Espoir Masculin) ont officialisé la liste des joueuses et joueurs qui rejoindront les deux structures, basées à Eaubonne et à Châtenay-Malabry.
La liste des joueurs retenus pour intégrer le Pôle Espoir Masculin :
NOM | PRENOM | CATÉGORIE | CLUB | CD |
KABEYA | Liam | U13 | PLESSIS SAVIGNY | CD77 |
KABEYA | Noah | U14 | PLESSIS SAVIGNY | CD77 |
IWANI | Messie-Guethan | U13 | PLESSIS SAVIGNY | CD77 |
MABAKA | Enilce | U13 | MLV | CD77 |
IKIESSIBA | Noham | U14 | MLV | CD77 |
TOHOLIN | Ilian | U13 | CHATOU CROISSY B | CD78 |
KABA | Moustapha | U13 | USD CHARONNE | CD75 |
PIERRE NICOLAS | Keziah | U14 | CSP 19 | CD75 |
VACHER | Lucas | U14 | ACBB | CD92 |
DAUX | David | U13 | JSFN | CD92 |
DRET | Kalil | U13 | JSFN | CD92 |
TSHIALA KATUMBAY | Mathis | U13 | ARPAJON | CD91 |
KAKMENI YOH’NSI | Nam Kweni | U12 | MASSY | CD91 |
FRANCISCO | Isaac | U13 | VILLEMOMBLE SPORTS BB | CD93 |
NNANGA AHANDA | Paul | U14 | CAB CROIX D’ARGENT | CD34 |
ESSOUA | Jason | U13 | US CRETEIL | CD94 |
BARIL-JASON | Jaylan | U13 | US CRETEIL | CD94 |
TINDANO | Raphael | U13 | US ALFORTVILLE | CD94 |
MUELA | Brandon | U14 | BC NOGENT | CD94 |
La liste des joueuses retenues pour intégrer le Pôle Espoir Féminin :
NOM | PRENOM | CATÉGORIE | CLUB | CD |
MBODJ | Habsatou | U14 | AS ORLY | CD94 |
SIDIBE | Oumou-dily | U13 | AS ORLY | CD94 |
TRAORE | Annaelle | U13 | VGA ST MAUR | CD94 |
MOREAU | Annabelle | U13 | BAC VINCENNES | CD94 |
BENTO | Cassy | U14 | ES MONTGERON BASKET | CD91 |
EBENGO | Masiala | U12 | ST MICHEL 91 | CD91 |
ZOMO | Sharone | U14 | VAL D’EUROPE | CD77 |
SYLVESTRE | MIA | U13 | ELCV78 | CD78 |